Abmessung (B x T x H) | 1070 mm x 880 mm x 695 mm (eine Einheit) /1070 mm x 880 mm x 1850 mm (drei Einheiten) |
---|---|
Max. Arbeitshöhe | 290 mm (eine Einheit) |
Anzahl Ansätze | 7680 pro Einheit |
Volumen | 21 l pro Einheit |
Maximale Beladung | 55 kg pro Einheit |
Maximale Erweiterung | Stapelbar bis zu 3 Einheiten |
Drehzahl | 20–400 min-1 (3mm: 1'000 min-1) abhängig von Beladung und Stapelung |
Schüttelhub | 3 mm / 25 mm / 50 mm / verstellbar |
Temperatur | ohne Kühlung max. 10 °C über UT bis 65 °C; Minimaltemperatur ab 4 °C abhängig von Kühlsystem |
Standardparameter | Temperatur, Drehzahl, Timer |
Optionale Parameter | Luftfeuchtigkeit, CO2 -Regelung |
Luftfeuchtigkeit (rF) | bis zu 85% nicht kondensierend |
Stromversorgung | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz |
Schnittstelle | Ethernet |
Data Sheets
Flyer & Brochures
Scientific Poster
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Application Notes
Manuals
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Multitron | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung (B x T x H) | 1070 mm x 880 mm x 695 mm (eine Einheit) /1070 mm x 880 mm x 1850 mm (drei Einheiten) | 800 mm x 625 mm x 700 mm (eine Einheit) / 800 x 625 x 1490 mm (zwei Einheiten) | 1070 × 880 × 550 mm (Einzelgerät ohne Kühlung) | 800 mm x 625 mm x 700 mm (eine Einheit) / 800 x 625 x 1490 mm (zwei Einheiten) | 1070 × 880 × 550 mm (Einzelgerät ohne Kühlung) | 450 mm x 380 mm x 90 mm | 640 mm x 600 mm x 150 mm | ||||||||
Max. Arbeitshöhe | 290 mm (eine Einheit) | 173 mm (eine Einheit) / 960 mm (zwei Einheiten) | 1300 mm (drei Einheiten) | 173 mm (eine Einheit) / 960 mm (zwei Einheiten) | 1300 mm (drei Einheiten) | ||||||||||
Anzahl Ansätze | 7680 pro Einheit | 105 pro Einheit | 197 pro Einheit | 105 pro Einheit | 197 pro Einheit | 49 | 197 | ||||||||
Volumen | 21 l pro Einheit | 9 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 9 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 3 l | 21 l | ||||||||
Maximale Beladung | 55 kg pro Einheit | 12 kg pro Einheit | 19 kg pro Einheit | 12 kg pro Einheit | 19 kg pro Einheit | 2,5 kg | 31 kg | ||||||||
Maximale Erweiterung | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | n/a | n/a | ||||||||
Drehzahl | 20–400 min-1 (3mm: 1'000 min-1) abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20 – 200 min-1 | 20 – 550 min-1 | ||||||||
Schüttelhub | 3 mm / 25 mm / 50 mm / verstellbar | 25 mm / 50 mm | 25 mm / 50 mm | 25 mm / 50 mm | 25 mm / 50 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||||
Temperatur | ohne Kühlung max. 10 °C über UT bis 65 °C; Minimaltemperatur ab 4 °C abhängig von Kühlsystem | 5 °C über Umgebungstemperatur bis 65 °C |
6 °C über RT bis 65 °C 15 °C unter RT bis 65 °C (mit Sockelkühlung) 12 °C unter RT bis 65 °C (mit Top-Kühlung) |
5 °C über Umgebungstemperatur bis 65 °C |
6 °C über RT bis 65 °C 15 °C unter RT bis 65 °C (mit Sockelkühlung) 12 °C unter RT bis 65 °C (mit Top-Kühlung) |
4 °C bis 60 °C | 4 °C bis 65 °C | ||||||||
Standardparameter | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Drehzahl, Timer | Drehzahl, Timer | ||||||||
Optionale Parameter | Luftfeuchtigkeit, CO2 -Regelung | Kühlung, Luftfeuchtigkeit, CO2 | Kühlung | Kühlung, Luftfeuchtigkeit, CO2 | Kühlung | n/a | n/a | ||||||||
Luftfeuchtigkeit (rF) | bis zu 85% nicht kondensierend | bis zu 85 % nicht kondensierend (Sollwert 37 °C / 25°C UT) | bis zu 85% nicht kondensierend | bis zu 85 % nicht kondensierend (Sollwert 37 °C / 25°C UT) | bis zu 85% nicht kondensierend | n/a | n/a | ||||||||
Stromversorgung | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 110/230V ±10 %, 50–60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 50–60 Hz | ||||||||
Schnittstelle | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | ||||||||||
Go to Minitron | Go to Multitron Standard | Go to Minitron | Go to Multitron Standard | Go to Celltron | Go to Orbitron | Go to Reagenzglashalter für Schüttler | Go to Box für Mikrotiterplatten | Go to Universaltablare | Go to Festbestückte Tablare | Go to Tablare für Mikrotiterplatten und Deep-Well-Platten | Go to Sticky Stuff |