Abmessung (B x T x H) | 875 x 1070 x 550 mm (eine Einheit) / 875 x 1070 x 1760 mm (drei Einheiten) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Arbeitshöhe | 135 mm (eine Einheit) / 1300 mm (drei Einheiten) | ||||||||||||||||||||||
Anzahl Ansätze | 197 pro Einheit | ||||||||||||||||||||||
Volumen | 21 l pro Einheit | ||||||||||||||||||||||
Maximale Beladung | 19 kg pro Einheit | ||||||||||||||||||||||
Maximale Erweiterung | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | ||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | ||||||||||||||||||||||
Schüttelhub | 25 mm / 50 mm | ||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6 °C über RT bis 65 °C 12 °C unter RT bis 65 °C (mit Top-Kühlung) 13 °C unter RT bis 65 °C (mit Seitenkühlung) Minimaltemperatur 4 °C |
||||||||||||||||||||||
Standardparameter | Temperatur, Drehzahl, Timer | ||||||||||||||||||||||
Optionale Parameter | Kühlung | ||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit (rF) | bis zu 85% nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | seriell | ||||||||||||||||||||||
Tablarkapazität |
|
Manuals
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
White Papers
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Multitron Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung (B x T x H) | 875 x 1070 x 550 mm (eine Einheit) / 875 x 1070 x 1760 mm (drei Einheiten) | 1070 mm x 880 mm x 695 mm (eine Einheit) /1070 mm x 880 mm x 1850 mm (drei Einheiten) | 800 mm x 625 mm x 700 mm (eine Einheit) / 800 x 625 x 1490 mm (zwei Einheiten) | 635 mm x 630 mm x 630 mm | 635 mm x 630 mm x 630 mm | 800 mm x 625 mm x 700 mm (eine Einheit) / 800 x 625 x 1490 mm (zwei Einheiten) | 1070 mm x 880 mm x 695 mm (eine Einheit) /1070 mm x 880 mm x 1850 mm (drei Einheiten) | 450 mm x 380 mm x 90 mm | 640 mm x 600 mm x 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Arbeitshöhe | 135 mm (eine Einheit) / 1300 mm (drei Einheiten) | 565 mm (eine Einheit) | 173 mm (eine Einheit) / 960 mm (zwei Einheiten) | 173 mm (eine Einheit) / 960 mm (zwei Einheiten) | 565 mm (eine Einheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ansätze | 197 pro Einheit | 7680 pro Einheit | 105 pro Einheit | 49 | 49 | 105 pro Einheit | 7680 pro Einheit | 49 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 21 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 9 l pro Einheit | 6 l | 6 l | 9 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 3 l | 21 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Beladung | 19 kg pro Einheit | 55 kg pro Einheit | 12 kg pro Einheit | 10 kg | 10 kg | 12 kg pro Einheit | 55 kg pro Einheit | 2,5 kg | 31 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Erweiterung | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 (3mm: 1'000 min-1) abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20 – 550 min–1 abhängig von Beladung | 20 – 550 min–1 abhängig von Beladung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 (3mm: 1'000 min-1) abhängig von Beladung und Stapelung | 20 – 200 min-1 | 20 – 550 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schüttelhub | 25 mm / 50 mm | 3 mm / 25 mm / 50 mm / verstellbar | 25 mm / 50 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm / 50 mm | 3 mm / 25 mm / 50 mm / verstellbar | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6 °C über RT bis 65 °C 12 °C unter RT bis 65 °C (mit Top-Kühlung) 13 °C unter RT bis 65 °C (mit Seitenkühlung) Minimaltemperatur 4 °C |
ohne Kühlung max. 10 °C über UT bis 65 °C; Minimaltemperatur ab 4 °C abhängig von Kühlsystem | 5 °C über Umgebungstemperatur bis 65 °C |
5 °C über RT bis 65 °C |
5 °C über RT bis 65 °C |
5 °C über Umgebungstemperatur bis 65 °C |
ohne Kühlung max. 10 °C über UT bis 65 °C; Minimaltemperatur ab 4 °C abhängig von Kühlsystem | 4 °C bis 60 °C | 4 °C bis 65 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardparameter | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl | Temperatur, Drehzahl | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Drehzahl, Timer | Drehzahl, Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Parameter | Kühlung | Luftfeuchtigkeit, CO2 -Regelung, Lichtintensität | Kühlung, Luftfeuchtigkeit, CO2, Lichtintensität | Kühlung | Kühlung | Kühlung, Luftfeuchtigkeit, CO2, Lichtintensität | Luftfeuchtigkeit, CO2 -Regelung, Lichtintensität | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit (rF) | bis zu 85% nicht kondensierend | bis zu 85% nicht kondensierend | bis zu 85 % nicht kondensierend (Sollwert 37 °C / 25°C UT) | n/a | n/a | bis zu 85 % nicht kondensierend (Sollwert 37 °C / 25°C UT) | bis zu 85% nicht kondensierend | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 110/230V ±10 %, 50–60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | seriell | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablarkapazität |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go to Multitron | Go to Minitron | Go to Ecotron | Go to Ecotron | Go to Minitron | Go to Multitron | Go to Celltron | Go to Orbitron | Go to Reagenzglashalter für Schüttler | Go to Box für Mikrotiterplatten | Go to Universaltablare | Go to Festbestückte Tablare | Go to Tablare für Mikrotiterplatten und Deep-Well-Platten | Go to Sticky Stuff | Go to LIS - Liquid Injection System | Go to CGQ - Cell Growth Quantifier |