Gefässe | 2 l / 3,6 l / 7,5 l / 13 l |
---|---|
Arbeitsvolumen | 0,5–1,2 l / 0,5–2,3 l / 1–5 l / 2,2–10 l |
Abmessung (B x T x H) | 464 mm x 462 mm x 996 mm |
Antrieb | Direktantrieb bis 1500 min–1 |
Temperatur | Kühlmitteltemperatur + 5 °C bis 70 °C bzw. 95 °C |
Begasung pro Kulturgefäss | bis zu 5 Rotameter oder MFCs bis zu 2 min-1 (vvm) |
Pumpengeschwindigkeit pro Kulturgefäss | 3 fest, 1 variabel, optional 2 weitere variabel |
Pumpenleistung | Je nach Ausführung von 1,2 μl min–1 bis 17,1 ml min–1 |
Ports pro Kulturgefäss | 7 mm max. 4x |
Konnektivität | OPC XML DA via Ethernet |
Parallelbetrieb pro Touchscreen Controller | bis zu 6 Basiseinheiten |
Sterilisation | Autoklav oder LabCIP (mikrobielle Version) |
Flyer & Brochures
Practical Advice
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Application Notes
Manuals
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
White Papers
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Labfors 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefässe | 2 l / 3,6 l / 7,5 l / 13 l | 1,5 l / 3 l / 6 l | 0,4 l / 0,75 l / 1,4 l | 15 l / 30 l / 42 l | bis 1000 l | |||||
Arbeitsvolumen | 0,5–1,2 l / 0,5–2,3 l / 1–5 l / 2,2–10 l | 0,3–1,0 l / 0,6–2,0 l / 1,1–4,0 l | 0,115–0,25 l / 0,18–0,5 l / 0,32–1 l | 3–10 l / 5,3 l–20 l / 6–30 l | bis 660 l | |||||
Abmessung (B x T x H) | 464 mm x 462 mm x 996 mm | 455 mm x 375 mm x 740 mm | 350 mm x 520 mm x 960 mm | 1017 mm x 934 mm x 1841 mm | je nach Spezifikation | |||||
Antrieb | Direktantrieb bis 1500 min–1 | Version für Mikroorganismen: 150 min-1 bis 1600 min-1, Version für Zelllkulturen: 24 min-1 bis 600 min-1 | Magnetantrieb bis 1600 min-1 | Direktantrieb bis 1200 min-1 |
je nach Spezifikation | |||||
Temperatur | Kühlmitteltemperatur + 5 °C bis 70 °C bzw. 95 °C | Kühlmitteltemperatur + 10 °C bis 60 °C | Kühlmitteltemperatur + 5 °C bis 70 °C | Kühlmitteltemperatur + 5 °C bis 79 °C; bis 125 °C für Sterilisation | Bis 79 °C für Temperaturregelung; bis 125 °C für Sterilisation |
|||||
Begasung pro Kulturgefäss | bis zu 5 Rotameter oder MFCs bis zu 2 min-1 (vvm) | Version für Mikroorganismen: 2 MFCs bis zu 2 min-1, Version für Zellkulturen: 5 MFCs bis zu 0,15 min-1 | bis zu 4 Rotameter oder MFCs bis zu 2 min-1 (vvm) | bis zu 4 MFCs | je nach Spezifikation | |||||
Pumpengeschwindigkeit pro Kulturgefäss | 3 fest, 1 variabel, optional 2 weitere variabel | 4 x konfigurierbar (feste oder variable Geschwindigkeit), ab Werk 3 x fest (Säure, Base, Antischaum), 1 x variabel (Feed) | 3 fest, 1 variabel, optional 1 weitere variabel | 4 fest, optional 2 weitere variabel | 3 fest, 1 variabel, optional 2 weitere | |||||
Pumpenleistung | Je nach Ausführung von 1,2 μl min–1 bis 17,1 ml min–1 | 0,0034 bis 3,52 ml min-1 (Standard), 0,017 bis 16,13 ml min-1, 0,0012 bis 1,12 ml min-1 | Je nach Ausführung von 0,0012 ml min-1 bis 3,46 ml min-1 | |||||||
Ports pro Kulturgefäss | 7 mm max. 4x |
7,5 mm 4x |
7 mm 4x |
Deckel: Kesselboden: |
je nach Spezifikation | |||||
Konnektivität | OPC XML DA via Ethernet | OPC UA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | |||||
Parallelbetrieb pro Touchscreen Controller | bis zu 6 Basiseinheiten | 1 Einheit | 3 Basiseinheiten, d.h. 6 Gefässe | - | 1 Basiseinheit | |||||
Sterilisation | Autoklav oder LabCIP (mikrobielle Version) | Autoklav | Autoklav | Sterilisation-in-Place | Sterilisation-in-Place | |||||
Go to Minifors 2 | Go to Multifors 2 | Go to Techfors-S | Go to Techfors | Go to CGQ BioR | Go to Optek Trübungssensoren | Go to Super Safe Sampler |