Recipientes | 0,4 l / 0,75 l / 1,4 l |
---|---|
Volumen de trabajo | 0,15–0,25 l / 0,18–0,5 l / 0,32–1 l |
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 350 mm x 520 mm x 960 mm |
Impulsores | Impulsor magnético 1600 min-1 |
Temperatura | 5 °C sobre líquido enfriamiento hasta 70 °C |
Gasificación por recipiente | Hasta 4 rotámetros o MFC 2 min-1 (vvm) |
Velocidad de la bomba por recipiente | 3 fijas, 1 variable, opcional 1 adicional variable |
Prestación de la bomba | Según el diseño de 0,0012 ml min-1 a 3,46 ml min-1 |
Puertos por recipiente | 7 mm 4x |
Conectividad | OPC XML DA via Ethernet |
Operación paralela (con controlador en la pantalla táctil) | 3 unidades base, o sea 6 recipientes |
Esterilización | Autoclave |
Flyer & Brochures
Practical Advice
¡Gracias por su interés!
Por favor introduzca vuestra dirección de correo electrónico para descargar el documento.
Application Notes
Manuals
¡Gracias por su interés!
Por favor introduzca vuestra dirección de correo electrónico para descargar el documento.
¡Gracias por su interés!
Por favor introduzca vuestra dirección de correo electrónico para descargar el documento.
¡Gracias por su interés!
Por favor introduzca vuestra dirección de correo electrónico para descargar el documento.
Multifors 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipientes | 0,4 l / 0,75 l / 1,4 l | 1,5 l / 3 l / 6 l | 2 l / 3,6 l / 7,5 l / 13 l | 15 l / 30 l / 42 l | Hasta 1000 l | |||||
Volumen de trabajo | 0,15–0,25 l / 0,18–0,5 l / 0,32–1 l | 0,3–1,0 l / 0,6–2,0 l / 1,1–4,0 l | 0,5–1,2 l / 0,5–2,3 l / 1–5 l / 2,2–10 l | 3–10 l / 5,3 l–20 l / 6–30 l | Hasta 660 l | |||||
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 350 mm x 520 mm x 960 mm | 455 mm x 375 mm x 740 mm | 464 mm x 462 mm x 996 mm | 1017 mm x 934 mm x 1841 mm | Depende de la especificación | |||||
Impulsores | Impulsor magnético 1600 min-1 | Accionamento para microorganismos: 150 min-1 hasta 1600 min-1, accionamiento para culturas celulares: 24 min-1 hasta 600 min-1 | Impulsor directo 1500 min–1 | Impulsor directo 1200 min-1 |
Depende de la especificación | |||||
Temperatura | 5 °C sobre líquido enfriamiento hasta 70 °C | + 15 °C (Temperatura del refrigerante + 5 °C) hasta 60 °C | Temperatura del refrigerante + 5 °C a 70 °C o 95 °C | Temperatura del refrigerante + 5 °C hasta 79 °C; hasta 125 °C en el caso de esterilización | Hasta 79 °C para control de temperatura; Hasta 125 °C en el caso de esterilización |
|||||
Gasificación por recipiente | Hasta 4 rotámetros o MFC 2 min-1 (vvm) | Hasta 5 MFCs 2 min-1 (vvm) | Hasta 5 rotámetros o MFC 2 min-1 (vvm) | Hasta 4 MFCs | Depende de la especificación | |||||
Velocidad de la bomba por recipiente | 3 fijas, 1 variable, opcional 1 adicional variable | 4 x configurable (velocidad fija o variable) de fábrica: 3x fijo (ácido, álcali, antiespuma), 1 x variable (alimentación) | 3 fijas, 1 variable, opcional 2 adicionales variables | 4 fijas, opcional 2 adicionales variables | 3 fijas 1 variable, opcional 2 adicional | |||||
Prestación de la bomba | Según el diseño de 0,0012 ml min-1 a 3,46 ml min-1 | 0,0034 bis 3,52 ml min-1 (estándar), 0,017 hasta 16,13 ml min-1, 0,0012 hasta 1,12 ml min-1 | Je nach Ausführung von 1,2 μl min–1 bis 17,1 ml min–1 | |||||||
Puertos por recipiente | 7 mm 4x |
7,5 mm 4x |
7 mm max. 4x |
Placa: Fondo del recipiente: |
Depende de la especificación | |||||
Conectividad | OPC XML DA via Ethernet | OPC UA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | |||||
Operación paralela (con controlador en la pantalla táctil) | 3 unidades base, o sea 6 recipientes | 1 unidad | Hasta 6 unidades base | - | 1 Basiseinheit | |||||
Esterilización | Autoclave | Autoclave | Autoclave o LabCIP (microorganismos) | In situ o SIP | In situ o SIP | |||||
Go to Minifors 2 | Go to Labfors 5 | Go to Techfors-S | Go to Techfors | Go to CGQ BioR | Go to Optek Sensores de Turbidez | Go to Super Safe Sampler |