Vasos | 2 l / 3,6 l / 7,5 l / 10 l / 13 l |
---|---|
Volume de trabalho | 0,5–1,2 l / 0,5–2,3 l / 1–5 l / 2,1–7 l / 2,2–10 l |
Dimensões (L x P x A) | 464 mm x 462 mm x 996 mm |
Acionamiento | Acionamiento magnético até 300 min–1 |
Temperatura | Resfriamento + 5 °C a 70 °C / 95 °C |
Aeração por vaso | Até 5 MFCs 0.1 min-1 |
Velocidade da bomba por vaso | 3 fixas, 1 variável, 1 variável adicional opcional |
Portas por vaso | 7 mm: max. 4x 10 mm: 2x 12 mm (Pg13,5): max. 6x 19 mm: max 6x |
Conectividade | OPC XML DA via Ethernet |
Operação com tela sensível ao toque | Até 6 unidades de base |
Esterilização | Autoclave |
Application Notes
Manuals
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
White Papers
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Labfors 5 para culturas celulares | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vasos | 2 l / 3,6 l / 7,5 l / 10 l / 13 l | 0,4 l / 0,7 l / 1,0 l | ||||
Volume de trabalho | 0,5–1,2 l / 0,5–2,3 l / 1–5 l / 2,1–7 l / 2,2–10 l | 0,097–0,025 l / 0,15–0,5 l / 0,22–0,75 l | ||||
Dimensões (L x P x A) | 464 mm x 462 mm x 996 mm | 350 mm x 520 mm x 960 mm | not applicable | |||
Acionamiento | Acionamiento magnético até 300 min–1 | Acionamiento magnético até 300 min-1 | ||||
Temperatura | Resfriamento + 5 °C a 70 °C / 95 °C | Esfriamento+ 5 °C a 70 °C / 95 °C | ||||
Aeração por vaso | Até 5 MFCs 0.1 min-1 | Até 4 rotâmetros ou MFCs até 0,1 min–-1 (vvm) | ||||
Velocidade da bomba por vaso | 3 fixas, 1 variável, 1 variável adicional opcional | 3 fixas, 1 variável, 1 variável adicional opcional | ||||
Portas por vaso | 7 mm: max. 4x 10 mm: 2x 12 mm (Pg13,5): max. 6x 19 mm: max 6x |
7 mm 4x |
||||
Conectividade | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | ||||
Operação com tela sensível ao toque | Até 6 unidades de base | 3 unidades de base, ou seja, 6 recipientes | ||||
Esterilização | Autoclave | Autoclave | ||||
Go to Multifors 2 para células | Go to Multitron para células | Go to Celltron |