Cuves | 15 l / 30 l / 42 l |
---|---|
Volumes utiles | 3–10 l / 5,3 l–20 l / 6–30 l |
Dimensions (l x p x H) | 1017 mm x 934 mm x 1841 mm |
Système d’agitation | Entrâinement mécanique jusqu’à 1200 min-1 |
Température | Température du liquide de refroidissement de + 5 °C à 79 °C; et jusqu’à 125 °C (stérilisation) |
Injection de gaz par cuve | Jusqu’à 4 MFCs |
Vitesse de pompe par cuve | 4 fixes, en option : 2 variables suppl. |
Ports par cuve | Couvercle: Fond de la cuve: |
Connectivité | OPC XML DA via Ethernet |
Pilotage simultané par écran tactile | - |
Stérilisation | In situ |
Manuals
Merci de votre intérêt!
Veuillez saisir votre adresse e-mail afin de télécharger le document.
Merci de votre intérêt!
Veuillez saisir votre adresse e-mail afin de télécharger le document.
Techfors-S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuves | 15 l / 30 l / 42 l | bis 1000 l | 1,5 l / 3 l / 6 l | 0,4 l / 0,75 l / 1,4 l | 2 l / 3,6 l / 7,5 l / 13 l | |||||
Volumes utiles | 3–10 l / 5,3 l–20 l / 6–30 l | bis 660 l | 0,3–1,0 l / 0,6–2,0 l / 1,1–4,0 l | 0,15–0,25 l / 0,18–0,5 l / 0,32–1 l | 0,5–1,2 l / 0,5–2,3 l / 1–5 l / 2,2–10 l | |||||
Dimensions (l x p x H) | 1017 mm x 934 mm x 1841 mm | suivant spécification | 455 mm x 375 mm x 740 mm | 350 mm x 520 mm x 960 mm | 464 mm x 462 mm x 996 mm | |||||
Système d’agitation | Entrâinement mécanique jusqu’à 1200 min-1 |
suivant spécification | Entraînement pour les microorganismes: 150 min-1 à 1600 min-1 Entraînement pour les cultures cellulaires: 24 min-1 à 600 min-1 | entraînement magnétique jusqu’à 1600 min-1 | Entraînement mécanique 1500 min–1 | |||||
Température | Température du liquide de refroidissement de + 5 °C à 79 °C; et jusqu’à 125 °C (stérilisation) | Jusqu’à 79 °C (plage de régulation) et jusqu’à 125 °C (stérilisation) | + 15 °C (Température du liquide de refroidissement de + 5 °C) à 60 °C | Température du liquide de refroidissement de + 5 °C à 70 °C | Température du liquide de refroidissement de + 5 °C à 70 °C / 95 °C | |||||
Injection de gaz par cuve | Jusqu’à 4 MFCs | suivant spécification | Version pour les microorganismes : 2 MFCs jusqu’à 2 min-1, version pour les cultures cellulaires: 5 MFCs jusqu’à 0,15 min-1 | Jusq’à 4 rotamètres ou MFCs 2 min-1 (vvm) | Jusqu’à 5 rotamètres ou MFCs 2 min-1 (vvm) | |||||
Vitesse de pompe par cuve | 4 fixes, en option : 2 variables suppl. | 3 fixes, 1 variable, en option : 2 suppl. | Quatre pompes configurables, à vitesse fixe ou variable, montées en usine: trois pompes fixes (acide, base, antimousse), une pompe variable (milieu) | 3 fixes, 1 variable, en option : 1 variable suppl. | 3 fixes, 1 variable, en option : 2 variables suppl. | |||||
Ports par cuve | Couvercle: Fond de la cuve: |
suivant spécification | 7,5 mm 4x |
7 mm 4x |
7 mm max. 4x |
|||||
Connectivité | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC UA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | |||||
Pilotage simultané par écran tactile | - | 1 Basiseinheit | 1 unité | 3 unités de base (6 cuves) | Jusqu’à 6 unités de base | |||||
Stérilisation | In situ | In situ | Autoclave | Autoclave | Autoclave ou LabCIP (version microbienne) | |||||
Go to Techfors | Go to Minifors 2 | Go to Multifors 2 | Go to Labfors 5 | Go to CGQ BioR | Go to Optek Capteurs de Turbidité | Go to Super Safe Sampler |