Vasos | 0,4 l / 0,75 l / 1,4 l |
---|---|
Volume de trabalho | 0,15–0,25 l / 0,18–0,5 l / 0,32–1 l |
Dimensões (L x P x A) | 350 mm x 520 mm x 960 mm |
Acionamiento | Acionamiento magnético até 1600 min-1 |
Temperatura | Esfriamento+ 5 °C a 70 °C / 95 °C |
Aeração por vaso | Até 4 rotâmetros ou MFCs até 2 min-1 (vvm) |
Velocidade da bomba por vaso | 3 fixas, 1 variável, 1 variável adicional opcional |
Cabeças de bombas peristáticas | Dependendo do design 0,0012 ml min-1 a 3,46 ml min-1 |
Portas por vaso | 7 mm 4x |
Conectividade | OPC XML DA via Ethernet |
Operação com tela sensível ao toque | 3 unidades de base, ou seja, 6 recipientes |
Esterilização | Autoclave |
Folhetos & Catálogos
Practical Advice
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Application Notes
Manuais
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Obrigado pelo interesse!
Por favor, indique o seu e-mail para baixar este documento.
Multifors 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasos | 0,4 l / 0,75 l / 1,4 l | 1,5 l / 3 l / 6 l | 2 L / 3,6 L / 7,5 L / 13 L | 15 L / 30 L / 42 L | até 1000 L | |||||
Volume de trabalho | 0,15–0,25 l / 0,18–0,5 l / 0,32–1 l | 0,3–1,0 l / 0,6–2,0 l / 1,1–4,0 l | 0,5–1,2 L / 0,5–2,3 L / 1–5 L / 2,2–10 L | 3–10 L / 5,3 L – 20 L / 6–30 L | até 660 L | |||||
Dimensões (L x P x A) | 350 mm x 520 mm x 960 mm | 455 mm x 375 mm x 740 mm | 464 mm x 462 mm x 996 mm | 1017 mm x 934 mm x 1841 mm | Dependente da especificação | |||||
Acionamiento | Acionamiento magnético até 1600 min-1 | Acionamento para micro-organismos: 150 min-1 a 1600 min-1, acionamiento para culturas celulares: 24 min-1 a 600 min-1 | Acionamiento direto até 1500 min–1 | Acionamiento direto até 1200 min-1 |
Dependente da especificação | |||||
Temperatura | Esfriamento+ 5 °C a 70 °C / 95 °C | + 15 °C (acima do arrefecimento + 5 °C) até 60 °C | Resfriamento +5 °C a 70 °C / 95 °C | Resfriamento + 5 °C a 79 °C; e até 125 °C para esterilização | Até 79 °C para controle de temperatura e até 125 °C para esterilização | |||||
Aeração por vaso | Até 4 rotâmetros ou MFCs até 2 min-1 (vvm) | Versão para micro-organismos: 2 MFC até 2 VVM /min-1, versão para culturas celulares: 5 CFM até 0,15 VVM /min-1 | Até 5 MFC com 2 vvm | Até 4 MFCs | Dependente da especificação | |||||
Velocidade da bomba por vaso | 3 fixas, 1 variável, 1 variável adicional opcional | 4 configuráveis (velocidade fixa ou variável) de fábrica: 3 com fixa (ácido, base, antiespuma), 1 com variável (alimentação) | 3 fixas, 1 variável, 1 variável adicional opcional | 4 fixas, 2 variáveis adicionais opcionais | 3 fixas, 1 variável, 2 adicional opcional | |||||
Cabeças de bombas peristáticas | Dependendo do design 0,0012 ml min-1 a 3,46 ml min-1 | 0,0034 a 3,52 ml min-1 (padrão), 0,017 a 16,13 ml min-1, 0,0012 a 1,12 ml min-1 | Dependendo da versão, de 1,2 μLmin-1 a 17,1 L -1 | |||||||
Portas por vaso | 7 mm 4x |
7,5 mm 4x |
7 mm max. 4x |
Tampa: Fundo do vaso: |
Dependente da especificação | |||||
Conectividade | OPC XML DA via Ethernet | OPC UA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | OPC XML DA via Ethernet | |||||
Operação com tela sensível ao toque | 3 unidades de base, ou seja, 6 recipientes | 1 unidade base | Até 6 unidades de base | - | 1 unidade base | |||||
Esterilização | Autoclave | Autoclave | Autoclave ou LabCIP (versão para micro-organismos) | In situ ou SIP | In situ ou SIP | |||||
Ir para Minifors 2 | Ir para Labfors 5 | Ir para Techfors-S | Ir para Techfors | Ir para CGQ BioR | Ir para Optek Sensores de Turbidez | Ir para Super Safe Sampler |