Steuereinheit | Eingangsspannung: 5 CDC +/- 5 % Eingangsstrom: min. 200 mA |
---|---|
Kartusche | Sterilisierung: Ethylenoxid Schüttelkolbentyp: gerader Hals ohne Rand Erforderliche Abmessungen Schüttelkolben: 38 mm (+/- 0,3 mm) Aussendurchmesser, mind. 33 mm Innendurchmesser |
Pumpenflussrate | max. 1 ml/min |
Batterie | |
Abmessungen | Höhe (ohne Montagering) ca. 88 mm zusätzliche Höhe auf Schüttelkolben: ca. 70 mm |
Drehzahl | 200 min-1 - 300 min-1 abhängig von Schüttelhub und Schüttelkolbengrösse |
Schüttelkolbengrössen | 100 ml 250 ml 300 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml |
Temperatur | 10 – 45 °C |
Luftfeuchtigkeit (rF) | relative Feuchtigkeit: 0 – 80% (nicht kondensierend) |
Systemanforderungen | CPU: dual core 2 CHz oder besser |
Manuals
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
White Papers
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
LIS - Liquid Injection System | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuereinheit | Eingangsspannung: 5 CDC +/- 5 % Eingangsstrom: min. 200 mA | |||||||||||||||||||
Kartusche | Sterilisierung: Ethylenoxid Schüttelkolbentyp: gerader Hals ohne Rand Erforderliche Abmessungen Schüttelkolben: 38 mm (+/- 0,3 mm) Aussendurchmesser, mind. 33 mm Innendurchmesser | |||||||||||||||||||
Pumpenflussrate | max. 1 ml/min | |||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
Abmessungen | Höhe (ohne Montagering) ca. 88 mm zusätzliche Höhe auf Schüttelkolben: ca. 70 mm | Halter für lange Reagenzgläser: 342 mm x 60-125 mm (B x H) Halter für kurze Reagenzgläser: 342 mm x 45-75 mm (B x H) |
465 x 280 mm | Alle Tablare sind ausgelegt für Platten mit Aussenmass 85,5 x 127,5 mm. Deep-Well-Platten 42 mm hoch, 3 mm Steghöhe | ||||||||||||||||
Drehzahl | 200 min-1 - 300 min-1 abhängig von Schüttelhub und Schüttelkolbengrösse | Universaltablar: 250 min-1 (25 mm Schüttelhub) Sticky Stuff Tablar: 200 min-1 (25 mm Schütterlhub) Sticky Stuff Tablar: 150 min-1 (50 mm Schütterlhub) |
150 - 350 min-1 (Halteklammern); 0 - 200 min-1 (Sticky Stuff) |
|||||||||||||||||
Schüttelkolbengrössen | 100 ml 250 ml 300 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml |
100 ml; 250 ml; 500 ml; 1000 ml; 2000 ml; 5000 ml | ||||||||||||||||||
Temperatur | 10 – 45 °C | 10 - 50 °C | ||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit (rF) | relative Feuchtigkeit: 0 – 80% (nicht kondensierend) | 0 - 80% (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||
Systemanforderungen | CPU: dual core 2 CHz oder besser |
Windows 7 oder neuer mit .NET 4.7 Dual Core @ 2 GHz/core >8 GB RAM 10 GB HDD |
||||||||||||||||||
Go to Reagenzglashalter für Schüttler | Go to Box für Mikrotiterplatten | Go to Universaltablare | Go to Festbestückte Tablare | Go to Tablare für Mikrotiterplatten und Deep-Well-Platten | Go to Sticky Stuff | Go to CGQ - Cell Growth Quantifier | Go to Celltron | Go to Orbitron | Go to Multitron | Go to Minitron | Go to Ecotron | Go to Multitron Standard | Go to Ecotron | Go to Minitron | Go to Multitron | Go to Multitron Standard |