Abmessung (B x T x H) | 800 mm x 625 mm x 700 mm (eine Einheit) / 800 x 625 x 1490 mm (zwei Einheiten) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Arbeitshöhe | 173 mm (eine Einheit) / 960 mm (zwei Einheiten) | ||||||||||||||||||||||
Anzahl Ansätze | 105 pro Einheit | ||||||||||||||||||||||
Volumen | 9 l pro Einheit | ||||||||||||||||||||||
Maximale Beladung | 12 kg pro Einheit | ||||||||||||||||||||||
Maximale Erweiterung | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | ||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | ||||||||||||||||||||||
Schüttelhub | 25 mm / 50 mm | ||||||||||||||||||||||
Temperatur | 5 °C über Umgebungstemperatur bis 65 °C |
||||||||||||||||||||||
Standardparameter | Temperatur, Drehzahl, Timer | ||||||||||||||||||||||
Optionale Parameter | Kühlung, Luftfeuchtigkeit, CO2 | ||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit (rF) | bis zu 85 % nicht kondensierend (Sollwert 37 °C / 25°C UT) | ||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | Ethernet | ||||||||||||||||||||||
Tablarkapazität |
|
Data Sheets
Flyer & Brochures
Application Notes
Manuals
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
Danke für Ihr Interesse!
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument herunterzuladen.
White Papers
Minitron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung (B x T x H) | 800 mm x 625 mm x 700 mm (eine Einheit) / 800 x 625 x 1490 mm (zwei Einheiten) | 1070 mm x 880 mm x 695 mm (eine Einheit) /1070 mm x 880 mm x 1850 mm (drei Einheiten) | 1070 × 880 × 550 mm (Einzelgerät ohne Kühlung) | 1070 × 880 × 550 mm (Einzelgerät ohne Kühlung) | 1070 mm x 880 mm x 695 mm (eine Einheit) /1070 mm x 880 mm x 1850 mm (drei Einheiten) | 450 mm x 380 mm x 90 mm | 640 mm x 600 mm x 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Arbeitshöhe | 173 mm (eine Einheit) / 960 mm (zwei Einheiten) | 290 mm (eine Einheit) | 1300 mm (drei Einheiten) | 1300 mm (drei Einheiten) | 290 mm (eine Einheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ansätze | 105 pro Einheit | 7680 pro Einheit | 197 pro Einheit | 197 pro Einheit | 7680 pro Einheit | 49 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 9 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 21 l pro Einheit | 3 l | 21 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Beladung | 12 kg pro Einheit | 55 kg pro Einheit | 19 kg pro Einheit | 19 kg pro Einheit | 55 kg pro Einheit | 2,5 kg | 31 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Erweiterung | Stapelbar bis zu 2 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | Stapelbar bis zu 3 Einheiten | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 (3mm: 1'000 min-1) abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 abhängig von Beladung und Stapelung | 20–400 min-1 (3mm: 1'000 min-1) abhängig von Beladung und Stapelung | 20 – 200 min-1 | 20 – 550 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schüttelhub | 25 mm / 50 mm | 3 mm / 25 mm / 50 mm / verstellbar | 25 mm / 50 mm | 25 mm / 50 mm | 3 mm / 25 mm / 50 mm / verstellbar | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 5 °C über Umgebungstemperatur bis 65 °C |
ohne Kühlung max. 10 °C über UT bis 65 °C; Minimaltemperatur ab 4 °C abhängig von Kühlsystem | 6 °C über RT bis 65 °C 15 °C unter RT bis 65 °C (mit Sockelkühlung) 12 °C unter RT bis 65 °C (mit Top-Kühlung) |
6 °C über RT bis 65 °C 15 °C unter RT bis 65 °C (mit Sockelkühlung) 12 °C unter RT bis 65 °C (mit Top-Kühlung) |
ohne Kühlung max. 10 °C über UT bis 65 °C; Minimaltemperatur ab 4 °C abhängig von Kühlsystem | 4 °C bis 60 °C | 4 °C bis 65 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardparameter | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Temperatur, Drehzahl, Timer | Drehzahl, Timer | Drehzahl, Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Parameter | Kühlung, Luftfeuchtigkeit, CO2 | Luftfeuchtigkeit, CO2 -Regelung | Kühlung | Kühlung | Luftfeuchtigkeit, CO2 -Regelung | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit (rF) | bis zu 85 % nicht kondensierend (Sollwert 37 °C / 25°C UT) | bis zu 85% nicht kondensierend | bis zu 85% nicht kondensierend | bis zu 85% nicht kondensierend | bis zu 85% nicht kondensierend | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | 110/230V ±10 %, 50–60 Hz | 115/230 V ± 10 %, 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablarkapazität |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go to Multitron | Go to Multitron Standard | Go to Multitron Standard | Go to Multitron | Go to Celltron | Go to Orbitron | Go to Reagenzglashalter für Schüttler | Go to Box für Mikrotiterplatten | Go to Universaltablare | Go to Festbestückte Tablare | Go to Tablare für Mikrotiterplatten und Deep-Well-Platten | Go to Sticky Stuff |