Produktbeschreibung Klammern, etc.
Maximale Anzahl nach Art der Tablare
| Anzahl Kolben pro Tablar | ||||||||
| ATW | ATB | ATN | ATS | ATF | ATM | ATC | ATE | |
| Kolbengrösse | (37x30) | (Ø 43) | (48x42) | (70x40) | (80x42) | (85x47) | (80x66) | (42x42) |
| 25 ml | 48 | 56 | 105 | 120 | 159 | 197 | 241 | 49 |
|
|
||||||||
| 50 ml | 35 | 40 | 69 | 92 | 106 | 131 | 174 | 49 |
|
|
||||||||
| 100 ml | 23 | 24 | 46 | 55 | 73 | 87 | 113 | 25* |
|
|
||||||||
| 250 ml | 12 | 16 | 25 | 31 | 41 | 48 | 62 | 25* |
|
|
||||||||
| 500 ml | 8 | 8 | 15 | 20 | 24 | 31 | 41 | 16 |
|
|
||||||||
| 1000 ml | 5 | 6 | 10 | 14 | 14 | 19 | 24 | 9 |
|
|
||||||||
| 2000 ml | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 16 | 4 |
|
|
||||||||
| 3000 ml | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | ||
|
|
||||||||
| 4000 ml | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3** | ||
|
|
||||||||
| 5000 ml | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2** | ||
*Diese Angaben sind korrekt, verursacht durch die Geometrie des Tablars!
** Nur mit Haftmattentablar «Sticky Stuff» Art. 29313


